Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (06/01/2021 to 19/01/2021) |
0.395 | 0.420 | 0.355 | 0.395 | 155,996,600 | 0.395 |
Previous 2 weeks (21/12/2020 to 05/01/2021) |
0.410 | 0.420 | 0.355 | 0.395 | 268,826,400 | 0.395 |
Previous 4 weeks (23/11/2020 to 18/12/2020) |
0.455 | 0.470 | 0.395 | 0.410 | 522,255,400 | 0.414 |
Daily Historical Data | ||||||
19/01/2021 | 0.390 | 0.405 | 0.385 | 0.395 | 17,397,100 | 0.395 |
18/01/2021 | 0.390 | 0.395 | 0.385 | 0.385 | 5,724,300 | 0.385 |
15/01/2021 | 0.400 | 0.405 | 0.390 | 0.390 | 9,207,300 | 0.390 |
14/01/2021 | 0.410 | 0.420 | 0.395 | 0.400 | 22,399,000 | 0.400 |
13/01/2021 | 0.405 | 0.415 | 0.400 | 0.410 | 13,914,500 | 0.410 |
12/01/2021 | 0.385 | 0.410 | 0.380 | 0.400 | 52,208,900 | 0.400 |
11/01/2021 | 0.365 | 0.380 | 0.355 | 0.375 | 9,135,000 | 0.375 |
08/01/2021 | 0.385 | 0.385 | 0.360 | 0.365 | 9,132,700 | 0.365 |
07/01/2021 | 0.385 | 0.390 | 0.370 | 0.385 | 11,594,900 | 0.385 |
06/01/2021 | 0.395 | 0.400 | 0.385 | 0.390 | 5,282,900 | 0.390 |
05/01/2021 | 0.395 | 0.400 | 0.390 | 0.395 | 7,266,600 | 0.395 |
04/01/2021 | 0.405 | 0.405 | 0.390 | 0.395 | 6,930,900 | 0.395 |
31/12/2020 | 0.410 | 0.410 | 0.400 | 0.400 | 4,877,700 | 0.400 |
30/12/2020 | 0.410 | 0.420 | 0.405 | 0.405 | 10,062,700 | 0.405 |
29/12/2020 | 0.410 | 0.420 | 0.400 | 0.410 | 17,706,300 | 0.410 |
28/12/2020 | 0.415 | 0.420 | 0.405 | 0.415 | 13,797,900 | 0.419 |
24/12/2020 | 0.410 | 0.410 | 0.400 | 0.405 | 10,720,900 | 0.409 |
23/12/2020 | 0.390 | 0.410 | 0.390 | 0.405 | 15,994,700 | 0.409 |
22/12/2020 | 0.400 | 0.400 | 0.385 | 0.390 | 14,585,000 | 0.394 |
21/12/2020 | 0.410 | 0.415 | 0.400 | 0.400 | 10,887,100 | 0.404 |
18/12/2020 | 0.405 | 0.410 | 0.400 | 0.410 | 8,004,200 | 0.414 |
17/12/2020 | 0.415 | 0.415 | 0.400 | 0.405 | 12,533,400 | 0.409 |
16/12/2020 | 0.415 | 0.420 | 0.410 | 0.415 | 8,992,800 | 0.419 |
15/12/2020 | 0.400 | 0.415 | 0.400 | 0.410 | 9,109,500 | 0.414 |
14/12/2020 | 0.430 | 0.430 | 0.395 | 0.400 | 37,442,700 | 0.404 |
11/12/2020 | 0.440 | 0.445 | 0.425 | 0.425 | 13,560,100 | 0.429 |
10/12/2020 | 0.445 | 0.450 | 0.430 | 0.430 | 30,124,900 | 0.434 |
09/12/2020 | 0.455 | 0.465 | 0.440 | 0.440 | 73,503,400 | 0.444 |
08/12/2020 | 0.425 | 0.450 | 0.425 | 0.450 | 59,270,100 | 0.454 |
07/12/2020 | 0.430 | 0.435 | 0.420 | 0.425 | 17,655,400 | 0.429 |
04/12/2020 | 0.430 | 0.440 | 0.425 | 0.425 | 18,996,100 | 0.429 |
03/12/2020 | 0.420 | 0.435 | 0.415 | 0.425 | 30,500,400 | 0.429 |
02/12/2020 | 0.425 | 0.430 | 0.420 | 0.420 | 15,670,000 | 0.424 |
01/12/2020 | 0.430 | 0.440 | 0.420 | 0.420 | 36,702,100 | 0.424 |
30/11/2020 | 0.430 | 0.445 | 0.425 | 0.435 | 27,310,500 | 0.439 |
27/11/2020 | 0.435 | 0.435 | 0.420 | 0.425 | 26,970,500 | 0.429 |
26/11/2020 | 0.435 | 0.445 | 0.430 | 0.435 | 12,221,600 | 0.439 |
25/11/2020 | 0.430 | 0.445 | 0.430 | 0.435 | 14,625,600 | 0.439 |
24/11/2020 | 0.455 | 0.460 | 0.430 | 0.430 | 32,712,400 | 0.434 |
23/11/2020 | 0.455 | 0.470 | 0.450 | 0.450 | 36,349,700 | 0.454 |
20/11/2020 | 0.460 | 0.460 | 0.445 | 0.450 | 22,512,100 | 0.454 |
19/11/2020 | 0.455 | 0.475 | 0.450 | 0.460 | 40,926,400 | 0.464 |
18/11/2020 | 0.460 | 0.465 | 0.450 | 0.450 | 27,507,700 | 0.454 |
17/11/2020 | 0.440 | 0.475 | 0.435 | 0.455 | 116,139,200 | 0.459 |
16/11/2020 | 0.450 | 0.460 | 0.440 | 0.440 | 45,160,600 | 0.444 |
13/11/2020 | 0.440 | 0.445 | 0.425 | 0.445 | 23,367,800 | 0.449 |
12/11/2020 | 0.450 | 0.455 | 0.435 | 0.435 | 32,014,200 | 0.439 |
11/11/2020 | 0.450 | 0.475 | 0.445 | 0.445 | 123,314,900 | 0.449 |
10/11/2020 | 0.435 | 0.445 | 0.415 | 0.430 | 39,036,600 | 0.434 |
09/11/2020 | 0.410 | 0.455 | 0.405 | 0.450 | 188,740,700 | 0.454 |
06/11/2020 | 0.415 | 0.420 | 0.395 | 0.400 | 42,000,300 | 0.404 |
05/11/2020 | 0.420 | 0.430 | 0.405 | 0.415 | 49,360,800 | 0.419 |
04/11/2020 | 0.390 | 0.445 | 0.390 | 0.410 | 155,107,500 | 0.414 |
03/11/2020 | 0.490 | 0.545 | 0.390 | 0.395 | 617,185,400 | 0.399 |
02/11/2020 | 0.385 | 0.500 | 0.375 | 0.490 | 411,368,900 | 0.495 |
30/10/2020 | 0.370 | 0.395 | 0.365 | 0.375 | 55,056,300 | 0.379 |
28/10/2020 | 0.360 | 0.375 | 0.355 | 0.365 | 14,458,400 | 0.368 |
27/10/2020 | 0.360 | 0.370 | 0.355 | 0.355 | 6,627,800 | 0.358 |
26/10/2020 | 0.360 | 0.370 | 0.345 | 0.365 | 11,229,400 | 0.368 |
23/10/2020 | 0.375 | 0.380 | 0.350 | 0.355 | 10,935,800 | 0.358 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include